Solar Installers in South Dakota
Bywatts lists 18 solar installers in South Dakota.
18Installers
18Shown this page
Browse South Dakota by city: Sioux Falls (5) · Rapid City (3)
All 18 installers in South Dakota
| Installer | City | Website |
|---|---|---|
| Black Hills Energy | Rapid City | Visit site |
| Blackhillscorp | Rapid City | Visit site |
| Blackhillssolar | Rapid City | Visit site |
| Christo Energy | Sioux Falls | Visit site |
| Dakota Electric | Spearfish | Visit site |
| Dakota Energy Cooperative | Huron | Visit site |
| DaleTree Decks & Outdoor Lighting | Harrisburg | Visit site |
| Electric Supply | Sioux Falls | Visit site |
| Kruetzfeldt Construction | Sioux Falls | Visit site |
| Midwest Solar | Harrisburg | Visit site |
| Muth Electric | Mitchell | Visit site |
| Optimize Electric | Salem | Visit site |
| Poet | Sioux Falls | Visit site |
| Red Cloud Renewable Energy Center | PINE RIDGE | Visit site |
| Ritter Solar | Vermillion | Visit site |
| Siouxvalleyenergy | Hartford | Visit site |
| Terminating Solutions | Sioux Falls | Visit site |
| Trinityelectric | North Sioux City | Visit site |
South Dakota at a glance
South Dakota has 28 operating power plants (4.2 GW, led by Hydro), 78 named substations, no data centers, 18 solar installers and 3 solar companies on Bywatts; retail electricity sales were 13.8 TWh in 2025 (EIA), up 14.1% over ten years.