Substations in Louisiana
Bywatts lists 236 named substations in Louisiana.
872 additional unnamed substations in Louisiana appear on the map only.
236Named
236Shown
1,108Total (incl. unnamed)
All 236 named substations in Louisiana
| Substation | Voltage class |
|---|---|
| ACADIA | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
Louisiana at a glance
Louisiana has 72 operating power plants (24.7 GW, led by Natural Gas), 236 named substations, no data centers, 57 solar installers and 34 solar companies on Bywatts; retail electricity sales were 98.1 TWh in 2025 (EIA), up 7.0% over ten years.