Substations in Michigan
Bywatts lists 177 named substations in Michigan.
951 additional unnamed substations in Michigan appear on the map only.
177Named
177Shown
1,128Total (incl. unnamed)
All 177 named substations in Michigan
| Substation | Voltage class |
|---|---|
| BROWNSTOWN | 345-499 kV |
| PLAINS | 345-499 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | · |
Michigan at a glance
Michigan has 171 operating power plants (26.4 GW, led by Natural Gas), 177 named substations, no data centers, 20 solar installers and 59 solar companies on Bywatts; retail electricity sales were 100.1 TWh in 2025 (EIA), down 2.3% over ten years.