Substations in Minnesota
Bywatts lists 309 named substations in Minnesota.
906 additional unnamed substations in Minnesota appear on the map only.
309Named
309Shown
1,215Total (incl. unnamed)
All 309 named substations in Minnesota
| Substation | Voltage class |
|---|---|
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | · |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 230-344 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 345-499 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | · |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 31-99 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
| TAP | 100-229 kV |
Minnesota at a glance
Minnesota has 215 operating power plants (16.3 GW, led by Natural Gas), 309 named substations, 5 data centers, 98 solar installers and 70 solar companies on Bywatts; retail electricity sales were 65.7 TWh in 2025 (EIA), down 1.3% over ten years.